FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 134.77 | 2 | 1 |
2 | Маргарита КОТЕНЁВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 129.32 | 1 | 3 |
3 | Дарья КУЗНЕЦОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 122.35 | 3 | 2 |
4 | Арина ПОПЦОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 107.19 | 5 | 5 |
5 | Дильназа ХАКИМОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 104.80 | 13 | 4 |
6 | София ЮРИЧЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 102.13 | 8 | 7 |
7 | Анна ВЕСНИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 101.73 | 12 | 6 |
8 | Екатерина СТАШКО Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 99.54 | 4 | 13 |
9 | Софья МЕТЕЛЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 99.05 | 6 | 11 |
10 | Виктория НИЗОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 97.88 | 14 | 8 |
11 | Элина ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 97.41 | 9 | 10 |
12 | Майя СИДОРОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 96.69 | 11 | 9 |
13 | Софья ШИРОКИХ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 95.19 | 7 | 12 |
14 | Ксения МАНЯКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 90.56 | 10 | 14 |
WD | София ЦЫПЛЕНКОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | |||
WD | Варвара ПРАХЕЕВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" |
Last Update: 04.03.2025 15:25