Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена ХРИПЧЕНКО Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 15.52 | 6.89 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Вера ДЕРГАЧЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 15.51 | 7.25 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Анна ПОПОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 14.65 | 6.91 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
4 | Софья ЦИУНЧИК Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 13.20 | 5.82 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Сафина МАЛЬКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 13.01 | 5.63 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Варвара РУМЯНЦЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 11.98 | 4.61 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
7 | Эвита ФЕДУЛЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 11.76 | 4.76 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:25