Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЗОРИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 23.28 | 9.15 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Александра ДЕНИСОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 21.72 | 9.69 | 12.53 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
3 | Арина ПРОТАСОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 21.46 | 8.26 | 13.20 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Ульяна НИКИТИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 21.17 | 9.10 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
5 | Валерия ЖИГАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 21.15 | 8.42 | 13.73 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
6 | Полина ФИЛИМОНОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 20.43 | 7.83 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #4 | |
7 | Александра ХОРОШАВИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 20.01 | 7.97 | 12.54 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:25