Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ЛЕОНОВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 45.87 | 21.60 | 24.27 | 4.58 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
2 | София СУМИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 44.92 | 21.52 | 23.40 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
3 | Амелия МАНСУРОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 43.46 | 19.61 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Амалия АХАТОВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 43.24 | 19.98 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Дарья СЫСОЕВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 41.02 | 18.52 | 22.50 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
6 | Жасмин ЗИГАНШИНА Республика Татарстан, Казань, СШОР "Авиатор" | 40.80 | 17.88 | 22.92 | 4.33 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
7 | Екатерина СОРМОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 39.11 | 17.56 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
8 | Полина ПОГОДКИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 39.10 | 18.26 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
9 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 38.64 | 17.99 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
10 | Анастасия МЕЛЬНИКОВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 38.43 | 17.42 | 21.01 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
11 | Яна ХУСНУТДИНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 36.18 | 15.76 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
12 | Афина ХОХЛАЧЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 35.44 | 14.34 | 21.60 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
13 | Дария БАРИНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 35.02 | 15.22 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
14 | Александра КАДЫКОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 34.49 | 15.00 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
15 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 32.68 | 12.85 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
16 | Марина СЫЧЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 32.63 | 13.47 | 19.66 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
17 | София САМОСАДНАЯ Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 32.20 | 13.35 | 19.35 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
18 | Екатерина КОТОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 30.80 | 11.50 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
19 | Милена ЛАЗАРЕВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 29.20 | 9.76 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
20 | Мария ПОРФИРЬЕВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 26.35 | 11.40 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | #10 | |
21 | Милана ПЕТРОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 23.05 | 6.41 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:25