Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София БЕССЕРГЕНЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, АУ УСС Республики Марий Эл | 26.09 | 13.43 | 12.66 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Анастасия КУРАНДИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 24.88 | 12.22 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Анастасия ЗАХАРОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 24.86 | 12.29 | 12.57 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
4 | Кира ШАРПАЙ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 23.56 | 12.11 | 11.95 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
5 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 22.47 | 9.99 | 12.48 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Риана ХАБИРОВА Республика Татарстан, Казань, СШОР "Авиатор" | 21.86 | 9.25 | 13.11 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
7 | Яна БАРЖЕЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 21.49 | 9.11 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
8 | Ирина СЫРОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 20.87 | 9.82 | 12.05 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #9 | |
9 | Кира ПЕТРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 19.16 | 7.87 | 11.79 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:25