Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия КУРАНДИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 46.83 | 23.17 | 23.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
2 | София БЕССЕРГЕНЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, АУ УСС Республики Марий Эл | 46.79 | 23.11 | 23.68 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
3 | Ирина СЫРОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 46.47 | 23.29 | 23.18 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
4 | Кира ШАРПАЙ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 46.46 | 23.64 | 22.82 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Анастасия ЗАХАРОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 41.80 | 19.48 | 22.82 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
6 | Кира ПЕТРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 40.48 | 18.48 | 22.50 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
7 | Яна БАРЖЕЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 38.45 | 15.45 | 24.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
8 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 35.90 | 14.90 | 22.00 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
9 | Риана ХАБИРОВА Республика Татарстан, Казань, СШОР "Авиатор" | 34.92 | 14.92 | 22.00 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:25