Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита КОТЕНЁВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 53.23 | 29.83 | 23.40 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
2 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 45.76 | 25.13 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
3 | Дарья КУЗНЕЦОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 43.44 | 21.19 | 22.25 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
4 | Екатерина СТАШКО Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 42.43 | 21.28 | 21.15 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
5 | Арина ПОПЦОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 39.98 | 20.49 | 20.49 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
6 | Софья МЕТЕЛЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 37.59 | 17.96 | 19.63 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
7 | Софья ШИРОКИХ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 37.23 | 17.35 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
8 | София ЮРИЧЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 36.69 | 17.08 | 20.61 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #16 | |
9 | Элина ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 35.67 | 16.18 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
10 | Ксения МАНЯКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 35.09 | 15.09 | 20.00 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
11 | Майя СИДОРОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 34.90 | 14.89 | 20.01 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
12 | Анна ВЕСНИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 34.86 | 17.11 | 19.75 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #13 | |
13 | Дильназа ХАКИМОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 34.68 | 16.55 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #8 | |
14 | Виктория НИЗОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 34.48 | 15.09 | 19.39 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:25