Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 89.01 | 49.86 | 39.15 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
2 | Дарья КУЗНЕЦОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 78.91 | 39.32 | 39.59 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
3 | Маргарита КОТЕНЁВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 76.09 | 41.46 | 37.63 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 3.00 | #14 | |
4 | Дильназа ХАКИМОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 70.12 | 31.64 | 38.48 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Арина ПОПЦОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 67.21 | 30.73 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
6 | Анна ВЕСНИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 66.87 | 30.25 | 37.62 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
7 | София ЮРИЧЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 65.44 | 29.51 | 36.93 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
8 | Виктория НИЗОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 63.40 | 29.15 | 34.25 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
9 | Майя СИДОРОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 61.79 | 26.20 | 35.59 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
10 | Элина ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 61.74 | 25.12 | 37.62 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
11 | Софья МЕТЕЛЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 61.46 | 25.74 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
12 | Софья ШИРОКИХ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 57.96 | 23.01 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
13 | Екатерина СТАШКО Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 57.11 | 26.18 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.00 | #11 | |
14 | Ксения МАНЯКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 55.47 | 21.33 | 35.14 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:25