| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим ЧИБИХИН Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 44.38 | 19.63 | 24.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Данил ЛОМАКИН Республика Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | 42.02 | 18.93 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Артур КОЖЕМЯКОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 41.95 | 18.43 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Карим ЮСУПОВ Республика Татарстан, Спортивная школа "Челны" | 41.50 | 18.97 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Адель АЙСИН Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 38.55 | 15.48 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.04.2026 19:37