| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия МИННЕБАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 49.27 | 29.92 | 19.35 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Милана ГОРБАЧЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 48.11 | 29.03 | 19.08 | 5.92 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Илона ПАНАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 45.83 | 27.37 | 18.46 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Валерия БУСЫГИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 43.63 | 25.76 | 18.37 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.50 | #29 | |
| 5 | Сара МУСИФУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 43.51 | 25.57 | 17.94 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 42.92 | 25.26 | 17.66 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 41.89 | 24.59 | 17.30 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Даниэла СЕЛЬСКОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 41.01 | 23.89 | 17.12 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 40.57 | 24.31 | 16.76 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #15 | |
| 10 | Дарья ВОРОНОВА Республика Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | 39.52 | 22.57 | 16.95 | 5.42 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #27 | |
| 11 | София НОРКУС Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 38.66 | 22.48 | 16.68 | 5.42 | 5.08 | 5.08 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Веста МОИСЕЕВА Республика Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | 38.35 | 22.12 | 16.23 | 5.17 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Мария КЛЁВИНА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 37.71 | 21.30 | 16.41 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Олеся ШАРИПОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 36.75 | 20.16 | 16.59 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Тансылу МИННИХАНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 36.01 | 18.80 | 17.21 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 35.31 | 19.49 | 16.32 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #12 | |
| 17 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор" | 34.62 | 18.66 | 15.96 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Диана ВАЛЕЕВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 33.60 | 17.28 | 16.32 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #28 | |
| 19 | Амалия АХАТОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 33.30 | 17.66 | 16.14 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #26 | |
| 20 | Лиана ХАКИМОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 33.11 | 17.29 | 16.32 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #22 | |
| 21 | Виолетта ФИЛИППОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 32.15 | 15.98 | 16.67 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #24 | |
| 22 | Амелия ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | 32.01 | 16.49 | 15.52 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 23 | Ульяна СОЗИНОВА Республика Татарстан, Спортивная школа "Челны" | 30.31 | 14.94 | 15.87 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #20 | |
| 24 | Эмилия ШАКИРОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 29.61 | 16.05 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.50 | #21 | |
| 25 | Елизавета ГАВРИЛОВА Республика Татарстан, КФК "Юный Чемпион" | 29.59 | 15.25 | 15.34 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #17 | |
| 26 | Дарья ФЕДОРОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 28.90 | 13.38 | 15.52 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 27 | Жасмин ЗИГАНШИНА Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор" | 26.62 | 11.36 | 15.26 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 28 | Лия НИКЕРИНА Республика Татарстан, "КСШ №3" Бавлинского МР РТ | 23.37 | 9.82 | 13.55 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2026 18:55