| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ГОРБАЧЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 93.11 | 57.29 | 35.82 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 82.12 | 49.80 | 32.32 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 80.96 | 48.12 | 32.84 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 79.19 | 46.69 | 33.00 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Эмилия МИННЕБАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 79.06 | 46.06 | 34.00 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #18 | |
| 6 | Илона ПАНАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 78.89 | 46.55 | 33.34 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #16 | |
| 7 | Валерия БУСЫГИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 78.31 | 45.15 | 33.16 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Веста МОИСЕЕВА Республика Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | 77.38 | 45.72 | 31.66 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 9 | София НОРКУС Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 77.04 | 45.70 | 31.34 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Сара МУСИФУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 73.99 | 41.49 | 33.00 | 5.67 | 5.33 | 5.50 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 73.36 | 40.20 | 33.66 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Дарья ВОРОНОВА Республика Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | 71.92 | 40.76 | 31.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор" | 70.08 | 40.08 | 30.00 | 5.17 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Даниэла СЕЛЬСКОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 67.41 | 35.41 | 32.00 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Мария КЛЁВИНА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 63.76 | 34.10 | 30.16 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Диана ВАЛЕЕВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 61.90 | 31.06 | 30.84 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Тансылу МИННИХАНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 61.36 | 30.02 | 31.34 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Олеся ШАРИПОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 59.25 | 30.07 | 30.18 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.04.2026 19:37