| StN. | Name | Current Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |||
| 1 | Диана ВАЛЕЕВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 18 | 33.60 |
| 2 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор" | 17 | 34.62 |
| 3 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 16 | 35.31 |
| 4 | Тансылу МИННИХАНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 15 | 36.01 |
| 5 | Олеся ШАРИПОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 14 | 36.75 |
| 6 | Мария КЛЁВИНА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 13 | 37.71 |
| Warm-Up Group 2 | |||
| 7 | Веста МОИСЕЕВА Республика Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | 12 | 38.35 |
| 8 | София НОРКУС Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 11 | 38.66 |
| 9 | Дарья ВОРОНОВА Республика Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | 10 | 39.52 |
| 10 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 9 | 40.57 |
| 11 | Даниэла СЕЛЬСКОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 8 | 41.01 |
| 12 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 7 | 41.89 |
| Warm-Up Group 3 | |||
| 13 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 6 | 42.92 |
| 14 | Сара МУСИФУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 5 | 43.51 |
| 15 | Валерия БУСЫГИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 4 | 43.63 |
| 16 | Илона ПАНАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 3 | 45.83 |
| 17 | Милана ГОРБАЧЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 2 | 48.11 |
| 18 | Эмилия МИННЕБАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 1 | 49.27 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2026 18:55