| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искандер НУГУМАНОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 35.28 | 18.78 | 16.50 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Осман ГИРФАНОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 31.92 | 16.14 | 15.78 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Даниэль НУРИЕВ Республика Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | 27.37 | 13.01 | 14.36 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Роберт ВАШУРИН Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 26.20 | 11.75 | 14.45 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2026 18:55