| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искандер НУГУМАНОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 57.91 | 28.75 | 29.66 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Осман ГИРФАНОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 55.33 | 26.35 | 28.98 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Роберт ВАШУРИН Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 52.25 | 24.59 | 27.66 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Даниэль НУРИЕВ Республика Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | 48.80 | 22.14 | 26.66 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.04.2026 19:37