| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика ФАТЫКОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 129.23 | 74.28 | 54.95 | 6.83 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Риана ГАНИЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 117.39 | 65.41 | 52.98 | 6.67 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #18 | |
| 3 | Аделина УСМАНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 114.10 | 64.25 | 49.85 | 6.25 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 112.92 | 64.75 | 49.17 | 6.17 | 6.17 | 6.08 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Айсель ХУЗИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 110.49 | 59.18 | 52.31 | 6.67 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #17 | |
| 6 | Злата МАВРОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 109.92 | 61.23 | 48.69 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Дания КОЗИБАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 103.62 | 58.89 | 44.73 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Мадина АБЗИПАРОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 102.38 | 55.22 | 47.16 | 5.83 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Варвара ДЕМИДОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 98.98 | 52.92 | 46.06 | 5.75 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Алсу АЙСИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 97.10 | 52.16 | 44.94 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #12 | |
| 11 | София ИВАНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 93.85 | 49.68 | 45.17 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Эмилия МАРДАНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 86.15 | 41.33 | 45.82 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Кристина АРБУЗОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 85.09 | 42.16 | 42.93 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Республика Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | 84.29 | 42.23 | 42.06 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 15 | София ЕЛИНА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 79.56 | 37.94 | 41.62 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 79.17 | 37.66 | 42.51 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
| 17 | Есения КУРКОВА Республика Татарстан, СШ "Биектау" | 71.21 | 33.04 | 39.17 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
| 18 | Екатерина ЕГОРОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 61.13 | 28.87 | 36.26 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.04.2026 19:37