| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КАМАЛОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 66.93 | 38.23 | 28.70 | 7.25 | 7.25 | 7.08 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Азалия САЛИХОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 66.69 | 37.99 | 28.70 | 7.25 | 7.25 | 7.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Маргарита ИГОНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 66.04 | 38.33 | 27.71 | 7.00 | 7.08 | 6.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Кира КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 64.97 | 36.15 | 28.82 | 7.17 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Сати ШАГАЛЕЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 64.69 | 36.76 | 27.93 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 64.22 | 35.62 | 28.60 | 7.08 | 7.17 | 7.25 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 60.99 | 35.04 | 25.95 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 60.19 | 31.47 | 28.72 | 7.25 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Асель МАНСУРОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 57.04 | 30.00 | 27.04 | 6.83 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Арина КОЗЫРЕВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 56.79 | 31.96 | 24.83 | 6.25 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Влада КАМБУЛОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 55.84 | 30.34 | 26.50 | 6.75 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Ярослава БАРИНОВА Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор" | 55.80 | 30.53 | 25.27 | 6.42 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Эльвина ТУГУЗБАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 55.63 | 28.49 | 28.14 | 7.08 | 6.83 | 7.25 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Мария КОТОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 53.03 | 26.20 | 26.83 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 52.54 | 28.26 | 24.28 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Герда ГЕРАСИМОВА Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор" | 50.59 | 27.44 | 23.15 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 48.57 | 24.30 | 24.27 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Диана ШАРОНИНА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 43.25 | 21.09 | 23.16 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #21 | |
| 19 | Милана ФАЛАХОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 42.04 | 20.53 | 22.51 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #17 | |
| 20 | Олеся АГАФОНОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 41.47 | 20.52 | 21.95 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2026 18:55