| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 129.40 | 71.78 | 57.62 | 7.25 | 7.25 | 7.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Сати ШАГАЛЕЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 126.71 | 71.06 | 55.65 | 6.92 | 7.00 | 6.92 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Кира КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 123.89 | 69.15 | 54.74 | 6.83 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Эльвина ТУГУЗБАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 123.11 | 71.13 | 52.98 | 6.67 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 122.33 | 66.05 | 56.28 | 7.00 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Асель МАНСУРОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 116.91 | 63.06 | 53.85 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Азалия САЛИХОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 116.35 | 61.74 | 55.61 | 7.08 | 6.75 | 7.00 | 1.00 | #17 | |
| 8 | Аделина КАМАЛОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 114.40 | 60.00 | 55.40 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 1.00 | #18 | |
| 9 | Влада КАМБУЛОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 108.93 | 57.31 | 51.62 | 6.50 | 6.25 | 6.58 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Мария КОТОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 108.28 | 57.09 | 51.19 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 107.58 | 56.72 | 51.86 | 6.50 | 6.50 | 6.42 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Ярослава БАРИНОВА Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор" | 106.39 | 55.90 | 50.49 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Арина КОЗЫРЕВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 102.47 | 52.17 | 50.30 | 6.25 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Маргарита ИГОНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 102.09 | 52.68 | 51.41 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 2.00 | #16 | |
| 15 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 96.89 | 51.50 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | 90.71 | 47.77 | 44.94 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 2.00 | #4 | |
| 17 | Герда ГЕРАСИМОВА Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор" | 85.50 | 41.23 | 44.27 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Диана ШАРОНИНА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | 77.70 | 35.19 | 42.51 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.04.2026 19:37