| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ника НИКИФОРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 33.86 | 1 |
| 2 | Анастасия ХАЗОВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ №6" | 32.70 | 2 |
| 3 | Ева НИКИШИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 30.73 | 3 |
| 4 | Дарина САНГАЛОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 29.63 | 4 |
| 5 | Анна РАХМОНОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 29.23 | 5 |
| 6 | Дарья ФЕДОРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 27.70 | 6 |
Last Update: 18.04.2026 19:47