| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ГОМОНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 39.11 | 1 |
| 2 | Евгения ЛЕОНОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 38.39 | 2 |
| 3 | Милана АРСЕНЬЕВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 34.13 | 3 |
| 4 | Анастасия ШТРЕЙС Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 32.83 | 4 |
| 5 | Анастасия СИВАКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 31.66 | 5 |
Last Update: 18.04.2026 19:47