| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ОСИПОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 17.63 | 7.50 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Татьяна ПАНАСЮК Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 17.61 | 7.48 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Александра ДЕМИДОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 16.16 | 6.28 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Алиса КАУХОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 15.85 | 6.21 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Мирослава ПАНКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 15.11 | 5.87 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Анна НАЗАРКОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 14.52 | 6.01 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ксения СУСЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 13.63 | 5.61 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Анна МАРУХИНА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 13.30 | 4.79 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Ольга БАШКИРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 13.15 | 4.28 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Виолетта ИВАНОВА Новгородская область, ФОК "Металлург" | 12.56 | 3.93 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Милана СВЯЖЕНЦЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 10.23 | 2.59 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 19:47