| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия ГЕРАСИМОВА Новгородская область, ФОК "Металлург" | 25.42 | 9.78 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Ксения СЕМЕНОВА Новгородская область, ФОК "Металлург" | 23.52 | 8.15 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Маргарита СЕМЕНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 22.74 | 6.60 | 16.14 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Арина БАЛАН Республика Карелия, МУ ДО "СШ №6" | 21.69 | 7.02 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Валерия ИВАНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 21.66 | 7.39 | 14.27 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 6 | София ДУНАЕВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 21.03 | 6.47 | 15.06 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Виктория СТАРОСТИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 20.44 | 7.04 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Каталея АВЕТИКЯН Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 19.93 | 6.03 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Елизавета ИВАНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 19.93 | 5.80 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Варвара СЫРКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 19.87 | 5.44 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Евдокия ИСАЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 18.77 | 5.91 | 13.86 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 19:47