| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника НИКИФОРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 33.86 | 14.87 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Анастасия ХАЗОВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ №6" | 32.70 | 12.90 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ева НИКИШИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 30.73 | 12.87 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Дарина САНГАЛОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 29.63 | 12.91 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Анна РАХМОНОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 29.23 | 11.51 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Дарья ФЕДОРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 27.70 | 9.98 | 17.72 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 19:47