| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ГОМОНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 39.11 | 19.48 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Евгения ЛЕОНОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 38.39 | 17.83 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Милана АРСЕНЬЕВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 34.13 | 15.87 | 18.76 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Анастасия ШТРЕЙС Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 32.83 | 13.62 | 19.21 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анастасия СИВАКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 31.66 | 13.83 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 19:47