| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ПАНЬШИНА Республика Карелия, МУ ДО "СШ №6" | 32.25 | 17.20 | 15.05 | 4.81 | 4.56 | 4.69 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Александра ГЕРАСИМОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 30.00 | 15.69 | 14.31 | 4.56 | 4.31 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Ксения ВОРОБЬЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 28.50 | 15.02 | 13.98 | 4.50 | 4.25 | 4.31 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Анна СКВОРЦОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 27.13 | 14.02 | 13.11 | 4.06 | 3.94 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Велина КОВАЛЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 25.70 | 12.32 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Мария ИЮДИНА Республика Карелия, МУ ДО "СШ №6" | 25.25 | 11.84 | 13.91 | 4.38 | 4.31 | 4.31 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Мария ШПЕНКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 24.70 | 11.20 | 13.50 | 4.25 | 4.06 | 4.31 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Валерия МАТЮШОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 24.48 | 11.50 | 12.98 | 4.13 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 19:47