| FPl. | Name | Points | KM |
|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина СЕМЕНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 3.40 | 1 |
| 2 | Виктория БУЛИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 2.90 | 2 |
| 3 | Хадиджа БИХНАЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 2.80 | 3 |
| 4 | Анастасия КУЛАЖЕНКО Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 2.60 | 4 |
| 5 | Валерия МАЛЫШЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 2.50 | 5 |
Last Update: 18.04.2026 13:35