| FPl. | Name | Points | KM |
|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава ВОРОБЬЕВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 12.68 | 1 |
| 2 | София САНИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 11.98 | 2 |
| 3 | София ГРИШИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 11.68 | 3 |
| 4 | Эвелина ПРЯДКО Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 10.25 | 4 |
| 5 | Милана БОРИЧЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.77 | 5 |
| 6 | Анастасия ПЕТРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.57 | 6 |
| 7 | Варвара ВАСИЛЕВСКАЯ Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.62 | 7 |
| 8 | Кира ВАСИЛЬЕВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 7.89 | 8 |
Last Update: 18.04.2026 13:35