| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина СЕМЕНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Виктория БУЛИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Хадиджа БИХНАЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анастасия КУЛАЖЕНКО Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 2.60 | 0.00 | 3.10 | 1.42 | 1.17 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Валерия МАЛЫШЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 1.17 | 0.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 13:35