| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КОЗЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.35 | 4.55 | 4.80 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Варвара ПЛАТОНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.25 | 4.15 | 4.10 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия МОНАХОВА Вологодская область, САНО "Планета чемпионов" | 7.50 | 3.70 | 3.80 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 13:35