| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лейсан ИЛЬИНА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 11.02 | 5.72 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Екатерина КУЗЬМИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.77 | 4.67 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Аиша БИХНАЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 6.39 | 2.99 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 13:35