| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава ВОРОБЬЕВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 12.68 | 6.18 | 6.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | София САНИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 11.98 | 5.78 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | София ГРИШИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 11.68 | 5.88 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Эвелина ПРЯДКО Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 10.25 | 5.15 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Милана БОРИЧЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.77 | 4.67 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Анастасия ПЕТРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.57 | 5.37 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Варвара ВАСИЛЕВСКАЯ Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.62 | 4.52 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Кира ВАСИЛЬЕВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 7.89 | 2.79 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 13:35