| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Любовь ВОЛОХОВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 15.01 | 7.11 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 1 | Елизавета МОРЯКОВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 15.01 | 7.11 | 7.90 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Камилла ЛОЗОВСКАЯ Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 11.19 | 5.29 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Мария БОГДАНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 10.78 | 5.08 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Милана ЖОХОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.58 | 4.88 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ярослава САВЕЛЬЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.82 | 4.22 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Алиса ДМИТРЕНКО Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 5.84 | 2.44 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 13:35