| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ЖАВОРОНКОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 12.74 | 5.94 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Аглая МАРУХИНА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 11.09 | 5.29 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Александра МАКСИМОВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ №6" | 10.66 | 4.66 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Валерия АЛЕКСЕЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.25 | 4.55 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Арина ДУБОВЕЦ Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.56 | 3.96 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 13:35