| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелания КИЧУК Новгородская область, ООО "СК Бриллиантовый лед" | 51.75 | 27.74 | 24.01 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Ульяна ПОНОМАРЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 50.78 | 29.40 | 21.38 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Милослава ПАВЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 46.45 | 25.31 | 21.14 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ольга АЛЕНЦОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДЮЦ Московского района "ЦФКСиЗ" | 40.28 | 19.27 | 21.01 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Софья ЦАРЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 40.00 | 18.87 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 6 | София ИВАНЕНКО Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 38.71 | 17.70 | 21.01 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Анастасия ВОРОБЬЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 37.30 | 18.31 | 20.99 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #4 | |
| 8 | Аделина ГАВРИЛИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 36.85 | 17.72 | 20.13 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Екатерина БОЧЕРИКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 36.43 | 17.55 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Лилия ВИСЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 35.57 | 17.56 | 20.01 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #8 | |
| 11 | Ярослава КОЖИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 35.27 | 15.13 | 20.14 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Кира ЛИТВИНЕНКО Санкт-Петербург, СШ (ОРК) филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА) | 34.74 | 14.48 | 20.26 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Екатерина НОСОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 33.42 | 13.78 | 19.64 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Полина СИВАКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 31.12 | 13.36 | 18.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2026 13:05