| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милослава ПАВЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 80.50 | 41.33 | 39.17 | 4.83 | 4.67 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Мелания КИЧУК Новгородская область, ООО "СК Бриллиантовый лед" | 77.70 | 38.77 | 40.93 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #14 | |
| 3 | Ольга АЛЕНЦОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДЮЦ Московского района "ЦФКСиЗ" | 71.68 | 32.32 | 39.36 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Ульяна ПОНОМАРЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 69.41 | 31.12 | 38.29 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Аделина ГАВРИЛИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 67.09 | 32.95 | 35.14 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Екатерина БОЧЕРИКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 66.67 | 32.07 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Софья ЦАРЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 66.49 | 29.68 | 37.81 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Анастасия ВОРОБЬЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 66.44 | 29.48 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Лилия ВИСЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 65.73 | 30.89 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 10 | София ИВАНЕНКО Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 64.26 | 27.55 | 36.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Ярослава КОЖИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 62.62 | 27.46 | 35.16 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Екатерина НОСОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 59.08 | 25.04 | 34.04 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Кира ЛИТВИНЕНКО Санкт-Петербург, СШ (ОРК) филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА) | 54.22 | 23.27 | 32.95 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 2.00 | #3 | |
| 14 | Полина СИВАКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 49.58 | 18.84 | 30.74 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2026 13:05