| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина КОРОЛЕВА Санкт-Петербург, АНО ФСО КФКиК "Звезда", МО Невский | 57.30 | 34.13 | 23.17 | 6.00 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 55.20 | 33.58 | 21.62 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | София САМУЙЛИК Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 49.35 | 28.52 | 20.83 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Василиса ГОРБАЧЕВА Санкт-Петербург, СШ (ОРК) филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА) | 48.79 | 27.28 | 21.51 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Виктория КОРНЕВА Новгородская область, ООО "СК Бриллиантовый лед" | 42.94 | 22.66 | 20.28 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Элина ЦЕНЕВА Новгородская область, ООО "СК Бриллиантовый лед" | 39.31 | 21.04 | 20.27 | 5.33 | 4.83 | 5.08 | 2.00 | #8 | |
| 7 | Анастасия ВЕДЕННИКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 37.45 | 17.72 | 19.73 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Олеся БОРОВИКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 37.41 | 18.56 | 19.85 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2026 13:05