| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 96.08 | 53.57 | 42.51 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | София САМУЙЛИК Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 95.75 | 52.60 | 43.15 | 5.33 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Элина ЦЕНЕВА Новгородская область, ООО "СК Бриллиантовый лед" | 85.40 | 44.23 | 41.17 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Алина КОРОЛЕВА Санкт-Петербург, АНО ФСО КФКиК "Звезда", МО Невский | 84.42 | 40.70 | 44.72 | 5.67 | 5.33 | 5.75 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Василиса ГОРБАЧЕВА Санкт-Петербург, СШ (ОРК) филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА) | 73.70 | 36.98 | 38.72 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 2.00 | #5 | |
| 6 | Виктория КОРНЕВА Новгородская область, ООО "СК Бриллиантовый лед" | 73.11 | 34.05 | 40.06 | 4.92 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Анастасия ВЕДЕННИКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 69.78 | 30.82 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Олеся БОРОВИКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 59.47 | 22.96 | 38.51 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2026 13:05