| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ГЛУШАЕВА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 19.46 | 1 |
| 2 | Валерия СИМОНОВА г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 19.45 | 2 |
| 3 | Аглая ПУСТЫНСКАЯ г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 18.38 | 3 |
| 4 | Мия ЗУБЕНКО г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 18.27 | 4 |
| 5 | Кира ТОЛСТОВА г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 17.51 | 5 |
| 6 | Каролина ВТУЛОВА г. Советск, СШ по ЗВС | 17.07 | 6 |
| 7 | Виктория КУРЕНЁВА г. Гусев, СШ по ЗВС | 16.85 | 7 |
| 8 | Варвара ГУБСКАЯ г. Гусев, СШ по ЗВС | 16.40 | 8 |
| 9 | Камилла ЛОГАЧЁВА г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 16.05 | 9 |
| 10 | Полина ГОЛУБНИЧАЯ г. Калининград, СШ по ЗВС | 15.47 | 10 |
| 11 | Алиса БУРМИСТРОВА г. Калининград, СШ по ЗВС | 15.39 | 11 |
| 12 | Амалия АСЫЛГУЖИНА г. Гусев, СШ по ЗВС | 15.33 | 12 |
| 13 | Дарина ВИШНЯКОВА г. Советск, СШ по ЗВС | 14.63 | 13 |
| 14 | Алиса БАНЫКИНА г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 14.24 | 14 |
| 15 | Арина САЩЕНКО г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 13.82 | 15 |
| 16 | Ангелина МИХЕЕВА г. Советск, СШ по ЗВС | 13.75 | 16 |
| 17 | Арина ВАСИЛЕНКО г. Смоленск, СШ по хоккею с шайбой | 13.65 | 17 |
| 18 | Милана БУЛОЙЧИК г. Калининград, СШ по ЗВС | 13.64 | 18 |
| 19 | Виктория МОРЕВА г. Калининград, СШ по ЗВС | 13.62 | 19 |
| 20 | Арина БАЛАКОВА г. Калининград, СШ по ЗВС | 12.99 | 20 |
| 21 | Евгения КОЧНЕВА г. Советск, СШ по ЗВС | 12.80 | 21 |
| 22 | Валерия СМОЛЬСКАЯ г. Калининград, СШ по ЗВС | 12.78 | 22 |
| 23 | София ПЛАЧАЙТЕ г. Советск, СШ по ЗВС | 12.52 | 23 |
| 24 | Вера РУСАКОВА г. Калининград, СШ по ЗВС | 12.13 | 24 |
| 25 | Елизавета ДИВИНСКАЯ г. Калининград, СШ по ЗВС | 11.87 | 25 |
| 26 | Евангелина СМИРНОВА г. Гусев, СШ по ЗВС | 11.63 | 26 |
| 27 | Таисия ТУМАШ г. Калининград, СШ по ЗВС | 11.58 | 27 |
| 28 | Анна УТКИНА г. Советск, СШ по ЗВС | 9.56 | 28 |
| 29 | Агата ЧАКРОВА г. Гусев, СШ по ЗВС | 9.31 | 29 |
| 30 | София ШАТОХИНА г. Калининград, СШ по ЗВС | 9.18 | 30 |
Last Update: 05.04.2026 16:51