| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава ПЕРСИЯНОВА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 40.46 | 1 |
| 2 | Антонина ПАРЫГИНА г. Калининград, СШ по ЗВС | 39.22 | 2 |
| 3 | Полина ЛИНСКАЯ г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 38.37 | 3 |
| 4 | Марина МИХАЙЛОВА г. Калининград, ЛК "Team Sevostyanova" | 35.35 | 4 |
| 5 | Полина ДЫЧЕНКО г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 34.47 | 5 |
| 6 | Майя ИВАНОВА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 34.04 | 6 |
| 7 | София БАРАНОВА г. Калининград, СШ по ЗВС | 32.30 | 7 |
| 8 | Мария ЛЕБЕДЕВА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 32.17 | 8 |
| 9 | Ольга ДЕРЕВЯНКИНА г. Калининград, СШ по ЗВС | 29.05 | 9 |
| 10 | Виктория СТРЕЛЬНИКОВА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 28.32 | 10 |
| 11 | Милана БАЙЕР г. Калининград, СШ по ЗВС | 27.21 | 11 |
| 12 | Полина АНДРЕЕВА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 26.09 | 12 |
Last Update: 05.04.2026 16:51