| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ВОЛОБУЕВА г. Калининград, СШ по ЗВС | 95.19 | 1 | 1 |
| 2 | Ариана АНТОНЕНКО г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 85.67 | 5 | 2 |
| 3 | Милана ШЕВСКАЯ г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 83.13 | 3 | 3 |
| 4 | Александра КАЗАНЦЕВА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 83.11 | 2 | 5 |
| 5 | Дарина ХОВРИНА г. Калининград, СШ по ЗВС | 82.19 | 4 | 4 |
| 6 | Софья КУЗНЕЦОВА Всеволожский район ЛО, КФК "Аксель" | 75.34 | 7 | 7 |
| 7 | Ярослава ЛЕВИЦКАЯ г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 75.25 | 6 | 8 |
| 8 | Дарья КОНДРАТОВА Всеволожский район ЛО, КФК "Аксель" | 75.10 | 8 | 6 |
| 9 | Эльса ШАФИИ г. Калининград, СШ по ЗВС | 70.34 | 9 | 9 |
| 10 | Альбина БЕЛАЯ г. Калининград, СШ по ЗВС | 60.26 | 10 | 10 |
| WD | Алиса ШАРОВА Ленинградская область, ШФКиК "Буревестник" |
Last Update: 05.04.2026 16:51