| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ГЛУШАЕВА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 19.46 | 7.95 | 11.51 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Валерия СИМОНОВА г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 19.45 | 7.94 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Аглая ПУСТЫНСКАЯ г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 18.38 | 7.88 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #20 | |
| 4 | Мия ЗУБЕНКО г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 18.27 | 7.89 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Кира ТОЛСТОВА г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 17.51 | 7.63 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Каролина ВТУЛОВА г. Советск, СШ по ЗВС | 17.07 | 7.18 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Виктория КУРЕНЁВА г. Гусев, СШ по ЗВС | 16.85 | 6.97 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #31 | |
| 8 | Варвара ГУБСКАЯ г. Гусев, СШ по ЗВС | 16.40 | 6.78 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Камилла ЛОГАЧЁВА г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 16.05 | 6.29 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Полина ГОЛУБНИЧАЯ г. Калининград, СШ по ЗВС | 15.47 | 6.33 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Алиса БУРМИСТРОВА г. Калининград, СШ по ЗВС | 15.39 | 6.39 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #30 | |
| 12 | Амалия АСЫЛГУЖИНА г. Гусев, СШ по ЗВС | 15.33 | 5.95 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Дарина ВИШНЯКОВА г. Советск, СШ по ЗВС | 14.63 | 4.87 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #28 | |
| 14 | Алиса БАНЫКИНА г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 14.24 | 5.10 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #19 | |
| 15 | Арина САЩЕНКО г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 13.82 | 4.58 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Ангелина МИХЕЕВА г. Советск, СШ по ЗВС | 13.75 | 5.00 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Арина ВАСИЛЕНКО г. Смоленск, СШ по хоккею с шайбой | 13.65 | 4.64 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 18 | Милана БУЛОЙЧИК г. Калининград, СШ по ЗВС | 13.64 | 4.77 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Виктория МОРЕВА г. Калининград, СШ по ЗВС | 13.62 | 4.12 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Арина БАЛАКОВА г. Калининград, СШ по ЗВС | 12.99 | 4.49 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #27 | |
| 21 | Евгения КОЧНЕВА г. Советск, СШ по ЗВС | 12.80 | 3.56 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
| 22 | Валерия СМОЛЬСКАЯ г. Калининград, СШ по ЗВС | 12.78 | 4.78 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #17 | |
| 23 | София ПЛАЧАЙТЕ г. Советск, СШ по ЗВС | 12.52 | 3.52 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 24 | Вера РУСАКОВА г. Калининград, СШ по ЗВС | 12.13 | 3.51 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #24 | |
| 25 | Елизавета ДИВИНСКАЯ г. Калининград, СШ по ЗВС | 11.87 | 3.87 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 26 | Евангелина СМИРНОВА г. Гусев, СШ по ЗВС | 11.63 | 3.63 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
| 27 | Таисия ТУМАШ г. Калининград, СШ по ЗВС | 11.58 | 3.32 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #26 | |
| 28 | Анна УТКИНА г. Советск, СШ по ЗВС | 9.56 | 3.30 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #4 | |
| 29 | Агата ЧАКРОВА г. Гусев, СШ по ЗВС | 9.31 | 1.56 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #15 | |
| 30 | София ШАТОХИНА г. Калининград, СШ по ЗВС | 9.18 | 1.05 | 8.63 | 2.67 | 3.08 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2026 16:51