| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теона МУШЕЛЬ г. Калининград, СШ по ЗВС | 31.78 | 12.85 | 18.93 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Эвелина ГОМЗЯКОВА г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 30.97 | 12.17 | 18.80 | 3.92 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Арина КОЛОДКИНА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 30.73 | 11.80 | 18.93 | 4.08 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Софья ПИЛИЧЕВА г. Калининград, СШ по ЗВС | 29.42 | 11.69 | 17.73 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Варвара АЛЕКСАНДРОВА г. Москва, ИП Сотникова А.Д. | 29.23 | 11.23 | 18.00 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Альбина БЕСЕДИНА г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 28.30 | 9.43 | 19.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Лидия ВАНЯТКИНА г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 28.17 | 10.04 | 18.13 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Елизавета ГМЫРАК г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 27.78 | 10.65 | 18.13 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Наталия РОДИВИЛОВА г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 27.14 | 9.54 | 17.60 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Алиса ГРИШАНОВА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 27.02 | 9.02 | 18.00 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Зоя КОЗЛОВСКАЯ г. Калининград, СШ по ЗВС | 25.03 | 7.43 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Мелиссена ГРАБАР г. Калининград, СШ по ЗВС | 23.06 | 7.82 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #23 | |
| 13 | Ева ГРОШЕВА г. Калининград, СШ по ЗВС | 23.03 | 6.49 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Ксения КУРЕНЁВА г. Гусев, СШ по ЗВС | 22.90 | 6.90 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Милана ЛЕОНИДОВА г. Калининград, СШ по ЗВС | 22.88 | 6.08 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Вероника ИВАНОВА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 22.83 | 6.36 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #18 | |
| 17 | Павла НЕДБАЙЛОВА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 22.71 | 7.57 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 18 | Арина АНИКИНА г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 22.43 | 6.36 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 19 | Вера ПАРЫГИНА г. Калининград, СШ по ЗВС | 22.41 | 6.82 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 20 | Ирина ЧЕРЕМИСИНОВА г. Гусев, СШ по ЗВС | 21.65 | 5.62 | 16.53 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #22 | |
| 21 | Александра КОНДРАТОВА Всеволожский район ЛО, КФК "Аксель" | 21.00 | 6.59 | 16.41 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #6 | |
| 22 | Злата ЦАРЕНКО г. Калининград, СШ по ЗВС | 20.80 | 5.44 | 15.86 | 3.58 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #25 | |
| 23 | Эмилия ШЕВЧЕНКО г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 18.13 | 3.43 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2026 16:51