| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ОНЬКИНА Всеволожский район ЛО, КФК "Аксель" | 37.73 | 15.96 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Милана ШАЛЯПИНА г. Гусев, СШ по ЗВС | 37.41 | 15.81 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Татьяна КОЧКИНА Всеволожский район ЛО, КФК "Аксель" | 34.14 | 13.66 | 20.98 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Есения КУЛИШОВА Всеволожский район ЛО, КФК "Аксель" | 34.09 | 13.97 | 21.12 | 4.08 | 3.58 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Алиса АРТЕМЬЕВА Всеволожский район ЛО, КФК "Аксель" | 33.87 | 13.31 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Арина БРЕУС г. Калининград, СШ по ЗВС | 33.74 | 14.08 | 19.66 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Екатерина ВОРОБЬЕВА г. Гусев, СШ по ЗВС | 33.53 | 14.51 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Полина АФОНЮШКИНА г. Калининград, СШ по ЗВС | 32.04 | 12.52 | 19.52 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Афина ПОМОЗОВА г. Советск, СШ по ЗВС | 30.19 | 10.53 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Ксения ШЕШКО г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 29.95 | 12.05 | 18.90 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Софья МИХНОВЕЦ г. Калининград, СШ по ЗВС | 29.53 | 9.70 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Анна ПЕРМЯКОВА г. Гусев, СШ по ЗВС | 29.51 | 11.16 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Ангелина БЕЛАЯ г. Калининград, СШ по ЗВС | 22.88 | 9.27 | 15.61 | 2.92 | 2.50 | 3.25 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2026 16:51