| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ФЕДОРКОВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФКК", отд. "Мечта" | 49.86 | 25.82 | 24.04 | 6.25 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Полина ПИМЕНОВА г. Калининград, СШ по ЗВС | 39.05 | 18.77 | 20.28 | 5.25 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Мия ЗИМИНА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 38.62 | 19.77 | 19.85 | 5.08 | 4.67 | 5.17 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Елизавета КРАСНОРУТСКАЯ г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 35.92 | 16.64 | 20.28 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2026 16:51