| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ФЕДОРКОВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФКК", отд. "Мечта" | 79.98 | 35.59 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Полина ПИМЕНОВА г. Калининград, СШ по ЗВС | 79.06 | 36.45 | 43.61 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Мия ЗИМИНА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 73.61 | 37.89 | 38.72 | 5.08 | 4.50 | 4.92 | 3.00 | #2 | |
| 4 | Елизавета КРАСНОРУТСКАЯ г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 55.12 | 22.95 | 35.17 | 4.50 | 4.00 | 4.67 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2026 16:51