| FPl. | Name | Points | KM |
|---|---|---|---|
| 1 | Ева КРАСНОВА г. Гусев, СШ по ЗВС | 10.80 | 1 |
| 2 | Арина ПАРЕЧИНА г. Калининград, ЛК "RezTeam" | 8.67 | 2 |
| 3 | София КРАВЧЕНКО г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 8.33 | 3 |
| 4 | Ульяна РАССАДИНА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 8.03 | 4 |
| 5 | Полина ПАВЛОВА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 7.64 | 5 |
Last Update: 04.04.2026 15:13