| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ЩИПИЦЫНА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 18.86 | 6.66 | 12.20 | 3.58 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Глафира КОВАЛЕВА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 18.59 | 6.59 | 12.00 | 3.58 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Марьяна КОПЫЛОВА г. Калининград, ЛК "Ice Baby" | 17.29 | 6.29 | 11.00 | 3.25 | 3.25 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Дарья ТЕРЕНЬТЬЕВА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 16.93 | 6.13 | 11.30 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Полина БЕЗГОДОВА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 16.15 | 5.95 | 10.20 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Ольга КОПЫЛОВА г. Калининград, ЛК "Ice Baby" | 15.50 | 6.00 | 9.50 | 2.83 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Софья ГОЛИКОВА г. Калининград, ЛК "Ice Baby" | 14.90 | 5.70 | 9.20 | 2.83 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Марианна КРОВОПУСК г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 14.66 | 5.46 | 9.20 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Дарья ГОРШКОВА г. Калининград, ЛК "Ice Baby" | 11.57 | 3.67 | 8.40 | 2.67 | 2.42 | 1.92 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.04.2026 15:13