| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ВОЗНАЯ г. Калининград, ЛК "Ice Baby" | 31.06 | 8.22 | 22.84 | 3.92 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Александра ЦЕХМИСТЕР г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 28.29 | 7.95 | 20.34 | 3.58 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия ШТАНЕНКО г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 28.20 | 8.20 | 20.50 | 3.67 | 3.50 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Арина ЧУКЛАЙ г. Калининград, ЛК "Ice Baby" | 26.72 | 8.06 | 18.66 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Анастасия РОМАНЕНКО г. Калининград, ЛК "Ice Baby" | 26.29 | 7.79 | 19.50 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Ксения ДУДАРЕВА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 20.88 | 4.70 | 17.18 | 3.17 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.04.2026 15:13