| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теона ШЕВЧЕНКО г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 11.81 | 5.05 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александра ГОПТА г. Калининград, ЛК "RezTeam" | 11.78 | 5.02 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ева ПОРТЕНИЕР г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 9.83 | 2.33 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Варвара НИКИТИНА г. Калининград, ЛК "RezTeam" | 7.50 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 04.04.2026 15:13