| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева КРАСНОВА г. Гусев, СШ по ЗВС | 10.80 | 6.13 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Арина ПАРЕЧИНА г. Калининград, ЛК "RezTeam" | 8.67 | 5.47 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София КРАВЧЕНКО г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 8.33 | 5.36 | 3.47 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Ульяна РАССАДИНА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 8.03 | 4.66 | 3.87 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Полина ПАВЛОВА г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 7.64 | 4.67 | 3.47 | 2.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.04.2026 15:13