| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЮДИЦКАЯ г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 10.09 | 6.59 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Вера РОДИОНОВА г. Гусев, СШ по ЗВС | 9.44 | 6.34 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ксения КАЛИНОВСКАЯ г. Калининград, МАУ ДО СШ по хоккею | 9.27 | 5.97 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ирина ВОРОНИНА г. Калининград, ЛК "RezTeam" | 7.53 | 5.03 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.04.2026 15:13