| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина МЕНТЮК г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 9.34 | 6.04 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Элеонора ГРИГОРЯН г. Калининград, СШ по ЗВС | 8.03 | 5.73 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Полина ЯСИНСКАЯ г. Светлогорск, КРОО "СК "Светлогорец" | 7.64 | 4.94 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Милана КАЛИНИЧЕНКО г. Калининград, СШ по ЗВС | 6.62 | 4.22 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Полина КОСАРЕВА г. Томск, МБУ ДО СШ хоккея и ФК | 6.43 | 4.03 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Василиса МАНЕВИЧ Всеволожский район ЛО, КФК "Аксель" | 5.85 | 3.25 | 3.10 | 2.58 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.04.2026 15:13